Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spécifications :
Le precolumn de chromatographie d'affinité est principalement employé pour un peu de purification d'échantillon. Il est très utilisé et a beaucoup de spécifications produit, ainsi il fournit seulement le type rapide de RTU. Voyez la table suivante en détail. Une seringue peut être utilisée.
Note : tous en haut sont des connecteurs standard de 1/16 pouce, qui peuvent être branchés à la plupart de chromatographe.
Index technique :
RTU jeûnent colonne préemballée par 1ml | RTU jeûnent colonne préemballée par 5ml | |
Volume de colonne (ml) | 1 | 5 |
diamètre intérieur X (millimètre) taille de colonne |
7x25 |
16x25 |
Débit (ml/min) | 4 | 20 |
Pression d'utilisation maximum 0.3MPa, alcool éthylique de 20%, 4-30℃ |
Article non. | Nom de produit | emballage |
PA004 | RTU jeûnent Ni HP | 5 x1ml |
PA005 | RTU jeûnent Ni HP | 5 x5ml |
PA006 | RTU jeûnent Ni FF | 5 x1ml |
PA007 | RTU jeûnent Ni FF | 5 x5ml |
PA009 | RTU jeûnent IMAC FF | 5 x1ml |
PA010 | RTU jeûnent IMAC FF | 5 x5ml |
PA012 | RTU jeûnent GST FF | 5 x1ml |
PA013 | RTU jeûnent GST FF | 5 x5ml |
PA015 | RTU jeûnent GST 4B | 5 x1ml |
PA016 | RTU jeûnent GST 4B | 5 x5ml |
PA018 | RTU jeûnent FF bleu | 5 x1ml |
PA019 | RTU jeûnent FF bleu | 5 x5ml |
PA021 | RTU jeûnent protéine un 4FF | 2 x1ml |
PA022 | RTU jeûnent protéine un 4FF | 1 x5ml |
PA023 | RTU jeûnent protéine un 4FF | 5 x1ml |
PA024 | RTU jeûnent protéine un 4FF | 5 x5ml |
PA027 | RTU jeûnent protéine un meilleur Aogarose | 5 x1ml |
PA028 | RTU jeûnent protéine un meilleur Aogarose | 5 x5ml |
PA031 | RTU jeûnent la protéine G FF | 1 x5ml |
PA032 | RTU jeûnent la protéine G FF | 5 x1ml |
PA033 | RTU jeûnent la protéine G FF | 5 x5ml |
PA036 | RTU jeûnent IgM HP | 5 x1ml |
PA037 | RTU jeûnent IgM HP | 5 x5ml |
PA039 | RTU jeûnent IgM meilleur Aogarose | 5 x1ml |
PA040 | RTU jeûnent IgM meilleur Aogarose | 5 x5ml |
PA042 | RTU jeûnent IgM FF | 5 x1ml |
PA043 | RTU jeûnent IgM FF | 5 x5ml |
PA046 | RTU jeûnent IgY meilleur Aogarose | 5 x5ml |
PA047 | RTU jeûnent IgY meilleur Aogarose | 5 x1ml |
PA049 | RTU jeûnent héparine HP | 5 x1ml |
PA050 | RTU jeûnent héparine HP | 1 x5ml |
PA051 | RTU jeûnent héparine HP | 5 x5ml |
Personne à contacter: sheng
Anionique fort, Q Aogarose (sépharose) HP, protéines/peptides/nucléotides
Meilleur Aogarose (CAPTO) MMC, purification pour la protéine, anticorps et vaccin
Q Aogarose (sépharose) FF, anionique fort, pour l'extrait brut ou les échantillons visqueux
PS Aogarose (sépharose) HP, milieu cationique fort d'échange
Colonnes de chromatographie BC10 préemballées par dessalement avec le milieu d'Aodex G 25
PH025 a préemballé des colonnes de chromatographie, charge la colonne octyle de 26/10 FF
Colonnes de chromatographie préemballées par écurie, colonne Aodex G25 de filtration au gel
Résine ultra fine Aodex (Sephadex) G25 de chromatographie de filtration au gel
Résine Aogarose (sépharose) CL-4B de chromatographie de filtration au gel
Milieu G-50 d'Aodex de résine de chromatographie de filtration au gel (Sephadex)
Médias réticulés Aodex (Sephadex) G15 de chromatographie de filtration au gel de dextrane